Reseñas de Nvidia GeForce RTX 3080 demoradas hasta el 16 de septiembre, RTX 3070 disponible el 15 de octubre
Nvidia anunció hoy a través de sus foros de GeForce que las revisiones del Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Founders Edition aterrizará el 16 de septiembre de 2020 a las 6 a.m.PT. Nvidia no había revelado previamente la línea de tiempo para las primeras revisiones de RTX 3080, pero, como lo demuestra una publicación en el subreddit r / Nvidia, la fecha de revisión original para el RTX 3080 aparentemente se ha retrasado.
Representante de la compañía NV_Tim explicado que «Debido a COVID, retrasos en el envío y otros problemas, recibimos muchas solicitudes de personas que pedían más tiempo para terminar su revisión de la RTX 3080 Founders Edition».
Nvidia había declarado anteriormente que el RTX 3070 llegaría en una «fecha posterior» en octubre, pero también lo aclaró con el anuncio de hoy. Nvidia parece estar saltando frente a La revelación de Big Navi pendiente de AMD, que llega el 28 de octubre de 2020, con su propio anuncio de que la GeForce RTX 3070 estará disponible el 15 de octubre de 2020 a las 6 a.m.PT.
GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3070 | Titán RTX | GeForce RTX 2080 Ti | |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura (GPU) | Amperio (GA102) | Amperio (GA102) | Amperio (GA104) * | Turing (TU102) | Turing (TU102) |
Colores CUDA | 10,496 | 8.704 | 5.888 | 4.608 | 4.352 |
Núcleos RT | 82 | 68 | 46 | 72 | 68 |
Tensor de colores | 328 | 272 | 184 | 576 | 544 |
Unidades de textura | 328 | 272 | 184 | 288 | 272 |
Frecuencia de reloj base | 1.400 MHz | 1.440 MHz | 1500 MHz | 1350 MHz | 1350 MHz |
Aumentar la frecuencia del reloj | 1.700 MHz | 1.710 MHz | 1.730 MHz | 1.770 MHz | 1,545 MHz |
Capacidad de memoria | GDDR6X de 24 GB | GDDR6X de 10 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 24 GB | GDDR6 de 11 GB |
Velocidad de memoria | 19,5 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Bus de memoria | 384 bits | 320 bits | 256 bits | 384 bits | 352 bits |
ancho de banda de memoria | 935,8 GBps | 760 GBps | 448 GBps | 672 GBps | 616 GBps |
ROP | 96 | 88 | 64 | 96 | 88 |
Caché L2 | 6 MB | 5 MB | 4 MB | 6 MB | 5,5 MB |
TDP | 350W | 320W | 220W | 280W | 250W |
Cuenta de transistores | ? | ? | ? | 18,6 mil millones | 18,6 mil millones |
Tamaño de matriz | ? | ? | ? | 754 mm² | 754 mm² |
MSRP | $ 1,499 | $ 699 | $ 499 | $ 2,499 | $ 999 |
Nvidia aún no ha revelado la fecha de lanzamiento del RTX 3090 opiniones, pero sabemos que la nueva tarjeta insignia aterrizará el 24 de septiembre de 2020.
Nvidia ha prometido que la generación Ampere representa la mayor mejora de rendimiento de una generación a otra en la historia de la compañía. Si es cierto, eso seguramente dará lugar a algunos cambios en nuestra lista de las mejores GPU. Como puede imaginar, publicaremos nuestra revisión de la primera tarjeta Ampere de Nvidia, la GeForce RTX 3080, el 16 de septiembre de 2020 a las 6 a.m.PT.